RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL (ARTISTA DA TERRA)
SÃO JOÃO DO POVO 2023
INSTRUMENTISTAS
| 1-PETRONIO BEZERRA SILVA | GUITARRA |
| 2-JAMERSON NASCIMENTO DE ARAUJO | GUITARRA |
| 3-JOSÉ ANDRÉ ROSA DA SILVA | GUITARRA |
| 4-GERLANIO SILVA ALCANTARA | GUITARRA |
| 5-JOHN LENNON MARCULINO SILVA | GUITARRA |
| 6-JOSÉ JEFERSON SANTOS SILVA | GUITARRA |
| 7-ADRIANO SANTOS DE ALENCAR | TECLADISTA |
| 8-ROSINALDO DA SILVA DOMINGOS | TECLADISTA |
| 9-ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA | TECLADISTA |
| 10-ADEILDO FRANCISCO DOS SANTOS | TECLADISTA |
| 11-LUCIANO SILVA MONTEIRO | TECLADISTA |
| 12-DEYVISON FELIPE SILVA BRITO | SANFONA |
| 13-EDMILSON INACIO DA COSTA | SANFONA |
| 14-ELDER MONTEIRO DOS SANTOS | SANFONA |
| 15-JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | SANFONA |
| 16-PEDRO PAULO BARBOSA | SABUMBA |
| 17-CICERO BRBOSA DA SILVA | SABUMBA |
| 18-JOSÉ BARROS DA SILVA | SABUMBA |
| 19-RODRIGO SANTOS SILVA | PERCURSSÃO |
| 20-JOSÉ ALONSO DOS SANTOS | CONTRA BAIXO |
MÚSICOS
| 1-SENIVALDO PACHECO VILAR |
| 2-PEDRO EUGENIO DA SILVA |
| 3-JOSÉ ADELMO ALCANTARA |
| 4-JOSIVAL DA SILVA |
| 5-MARCELO DOS SANTOS |
| 6-EUCLENIO JOSÉ SILVA LIMA |
| 7-JOSÉ RONALDO FERREIRA DA SILVA |
| 8-MARCELO SILVA GAMA |
| 9-DIEGO HENRIQUE DA SILVA |
| 10-CLAUDILENE BARBOSA PEREIRA |
| 11-ELIANDRO BARBOSA SILVA |
| 12-ERNANDO PEREIRA GOMES |
| 13-ALINE PERERIA DOS SANTOS |
| 14-PEDRO JORGE DA SILVA |
| 15-LUZIA CRSTINA SILVA DOMINGOS |
| 16-BRUNO FRANÇA |
| 17-JULIANA CARLA SANTOS DO NASCIMENTO |
| 18-SIONE NOBERTO DA SILVA |
| 19-JULIO CESAR SILVA MENEZES |
| 20-WELLESON DOS SANTOS FAUSTINO |
| 21-JULIO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA |
| 22-JAIRO PEREIRA DOS SANTOS |




