RESULTADO DO EDITAL (ARTISTA DA TERRA)
SÃO JOÃO DO POVO 2023
INSTRUMENTAIS
1-PETRONIO BEZERRA SILVA | GUITARRA |
2-JAMERSON NASCIMENTO DE ARAUJO | GUITARRA |
3-JOSÉ ANDRÉ ROSA DA SILVA | GUITARRA |
4-GERLANIO SILVA ALCANTARA | GUITARRA |
5-JOHN LENNON MARCULINO SILVA | GUITARRA |
6-JOSÉ JEFERSON SANTOS SILVA | GUITARRA |
7-ADRIANO SANTOS DE ALENCAR | TECLADISTA |
8-ROSINALDO DA SILVA DOMINGOS | TECLADISTA |
9-ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA | TECLADISTA |
10-ADEILDO FRANCISCO DOS SANTOS | TECLADISTA |
11-LUCIANO SILVA MONTEIRO | TECLADISTA |
12-DEYVISON FELIPE SILVA BRITO | SANFONA |
13-EDMILSON INACIO DA COSTA | SANFONA |
14-ELDER MONTEIRO DOS SANTOS | SANFONA |
15-JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | SANFONA |
16-BENTO RAMALHO DA SILVA | SANFONA |
17-PEDRO PAULO BARBOSA | SABUMBA |
18-CICERO BRBOSA DA SILVA | SABUMBA |
19-JOSÉ BARROS DA SILVA | SABUMBA |
20-RODRIGO SANTOS SILVA | PERCURSSÃO |
21-JOSÉ ALONSO DOS SANTOS | CONTRA BAIXO |
VOCALISTAS
22-SENIVALDO PACHECO VILAR |
23-PEDRO EUGENIO DA SILVA |
24-JOSÉ ADELMO ALCANTARA |
25-JOSIVAL DA SILVA |
26-MARCELO DOS SANTOS |
27-EUCLENIO JOSÉ SILVA LIMA |
28-JOSÉ RONALDO FERREIRA DA SILVA |
29-MARCELO SILVA GAMA |
30-DIEGO HENRIQUE DA SILVA |
31-CLAUDILENE BARBOSA PEREIRA |
32-ELIANDRO BARBOSA SILVA |
33-ERNANDO PEREIRA GOMES |
34-ALINE PERERIA DOS SANTOS |
35-PEDRO JORGE DA SILVA |
36-LUZIA CRSTINA SILVA DOMINGOS |
37-BRUNO FRANÇA |
38-JULIANA CARLA SANTOS DO NASCIMENTO |
39-SIONE NOBERTO DA SILVA |
40-JULIO CESAR SILVA MENEZES |
41-WELLESON DOS SANTOS FAUSTINO |
42-JULIO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA |
43-JAIRO PEREIRA DOS SANTOS |
44-BEATRIZ ROSA DA SILVA |