A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES, ESTADO DE ALAGOAS, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, torna público o resultado da análise de habilitação dos projetos inscritos, nos termos do item 10.1 do edital vigente:
| FAIXA 01 LITERATURA (01 VAGA) – INSCRITOS 01 – HABILITADOS 01 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | JOSÉ APARECIDO FERREIRA DE ANDRADE | 030.839.044-01 | HABILITADO | |
| FAIXA 01 ARTE DIGITAL (03 VAGAS) – INSCRITOS 04 – HABILITADOS 03 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | ELOISA BRITO SILVA | 147.080.234-13 | HABILITADO | |
| 02 | RÓGENES JEAN MELO QUEIROZ FILHO | 112.723.394-75 | HABILITADO | |
| 03 | KELLY MARIA LISBOA CORREIA | 084.749.804-29 | HABILITADO | |
| 04 | ERNANDO DOS SANTOS | 131.373.738-08 | NÃO HABILITADO | |
| FAIXA 01 ARTES VISUAIS (03 VAGAS) – INSCRITOS 03 – HABILITADOS 03 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | ARTHUR FERNANDES WANDERLEY | 079.942.354-84 | HABILITADO | |
| 02 | JOSÉ HAMILTON OLIVEIRA SOARES | 150.604.364-03 | HABILITADO | |
| 03 | JOSÉ MAYCON DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 143.232.674-01 | HABILITADO | |
| FAIXA 02 CANTOR (21 VAGAS) – INSCRITOS 28 – HABILITADOS 21 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | CÍCERO BARBOSA DA SILVA | 642.701.904-00 | HABILITADO | |
| 02 | PEDRO EUGÊNIO DA SILVA | 070.204.214-58 | HABILITADO | |
| 03 | JOSÉ ADELMO ALCÂNTARA | 640.883.084-68 | HABILITADO | |
| 04 | PAULO JORGE ARAÚJO | 452.536.254-53 | HABILITADO | |
| 05 | ELIANDRO BARBOSA SILVA | 084.484.254-05 | HABILITADO | |
| 06 | CLAUDILENE BARBOSA PEREIRA | 059.862.084-20 | HABILITADO | |
| 07 | LUZIA CRISTINA SILVA DOMINGOS | 286.328.998-56 | HABILITADO | |
| 08 | JOSIVAL DA SILVA | 037.268.824-13 | HABILITADO | |
| 09 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | 053.255.734-46 | HABILITADO | |
| 10 | JULIO CEZAR SILVA MENEZES | 104.340.314-02 | HABILITADO | |
| 11 | VITOR GABRIEL BATISTA SOUZA | 137.959.954-77 | HABILITADO | |
| 12 | MARCELO DOS SANTOS | 050.531.414-89 | HABILITADO | |
| 13 | EUCLÊNIO JOSÉ LIMA DE SILVA | 063.676.304-81 | HABILITADO | |
| 14 | BRUNO FRANÇA DE JESUS | 129.403.904-01 | HABILITADO | |
| 15 | JULIANA CARLA SANTOS DO NASCIMENTO | 114.508.714-02 | HABILITADO | |
| 16 | CLAUDEANO DA SILVA DE FRANÇA | 041.842.444-67 | HABILITADO | |
| 17 | DAYANA MARQUES | 097.970.454-55 | HABILITADO | |
| 18 | PAULLINE RODRIGUES DA SILVA | 123.160.204-02 | HABILITADO | |
| 19 | BEATRIZ ROSA DA SILVA | 137. 538.144-07 | HABILITADO | |
| 20 | DAVID SILVA FERREIRA | 095.580.234-26 | HABILITADO | |
| 21 | ERNANDO PEREIRA GOMES | 077.051.414-69 | HABILITADO | |
| 22 | JOSÉ APARECIDO MORAIS DA COSTA | 011.466.604-05 | NÃO HABILITADO | |
| 23 | PEDRO JORGE BRITO DA SILVA | 648.202.464-53 | NÃO HABILITADO | |
| 24 | ITALO BARBOSA DA SILVA | 107.601.854-84 | NÃO HABILITADO | |
| 25 | EDGAR ALVES DE LIMA | 087.905.904-49 | NÃO HABILITADO | |
| 26 | JAIRO PEREIRA DOS SANTOS | 099.594.394-02 | NÃO HABILITADO | |
| 27 | JULIO HENRIQUE CAVALCANTE LIMA | 063.313.794-44 | NÃO HABILITADO | |
| 28 | JOÃO PAULO DOS SANTOS | 062.545.554-17 | HABILITADO | |
| 29 | JOSÉ RONALDO FERREIRA DA SILVA | 332.455.198-69 | NÃO HABILITADO | |
| FAIXA 02 INSTRUMENTISTAS (12 VAGAS) – INSCRITOS 25 – HABILITADOS 24 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | EDMILSON INACIO DA COSTA | 160.649.988-22 | HABILITADO | |
| 02 | ANTÔNIO FRANÇA NOGUEIRA | 586.666.484-49 | HABILITADO | |
| 03 | JOSÉ BARROS DA SILVA | 023.163.104-94 | HABILITADO | |
| 04 | BENTO RAMALHO DA SILVA | 294.501.284-72 | HABILITADO | |
| 05 | LUCIANO SILVA MONTERIO | 077.095.334-42 | HABILITADO | |
| 06 | JOSÉ LÁZARO DOS SANTOS FERREIRA | 103.336.194-12 | HABILITADO | |
| 07 | ADEILDO FRANCISCO DOS SANTOS | 032.446.814-84 | HABILITADO | |
| 08 | ROSINALDO DA SILVA DOMINGOS | 994.338.854-49 | HABILITADO | |
| 09 | ADRIANO SANTOS DE ALENCAR | 097.623.234-08 | HABILITADO | |
| 10 | JOSÉ JEFERSON SANTOS SILVA | 092.507.334-29 | HABILITADO | |
| 11 | RODRIGO SANTOS SILVA | 130.654.434-30 | HABILITADO | |
| 12 | HELDER MONTEIRO DOS SANTOS | 051.705.414-06 | HABILITADO | |
| 13 | DYVISON FELIPE SILVA BRITO | 137.245.854-97 | HABILITADO | |
| 14 | ADENILSON DOS SANTOS CORREIRA | 128.912.914-25 | HABILITADO | |
| 15 | JOSÉ ANDRÉ ROSA DA SILVA | 146.113.604-07 | HABILITADO | |
| 16 | LAZARO JOSÉ DOS SANTOS | 151.225.444-41 | HABILITADO | |
| 17 | NORLANDO ARAÚJO DE ANDRADE | 049.312.649-51 | HABILITADO | |
| 18 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | 075.822.304-85 | HABILITADO | |
| 19 | JOSÉ QUINTINO NETO | 318.144.504-59 | HABILITADO | |
| 20 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | 677.652.384-34 | HABILITADO | |
| 21 | ISLEY DE BRITO SILVA | 128.924.514-26 | HABILITADO | |
| 22 | MARCOS ANDRÉ DOS SANTS SILVA | 091.011.044-11 | HABILITADO | |
| 23 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | 296.884.934-49 | HABILITADO | |
| 24 | ANDRÉ FERREIRA ALVES | 105.451.014-84 | NÃO HABILITADO | |
| 25 | JOSÉ ALONSO DOS SANTOS | 043.665.184-06 | NÃO HABILITADO | |
| FAIXA 02 DANÇA (01 VAGA) – INSCRITOS 01 – HABILITADOS 01 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | AKASIO FRANCISCO DA SILVA | 092.511.564-92 | HABILITADO | |
| FAIXA 03 CULTURAS ORIGINÁRIAS (02 VAGAS) – INSCRITOS 04 – HABILITADOS 04 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | LUCILA DOS SANTOS SILVA | 505.346.024-87 | HABILITADO | |
| 02 | ROSEMÉRE DOS SANTOS | 068.292.084-32 | HABILITADO | |
| 03 | FÁBIO SILVA PEREIRA | 035.713.735-37 | HABILITADO | |
| 04 | JOSÉ VANDERLAN DE CARVALHO | 080.438.384-00 | HABILITADO | |
| FAIXA 03 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTESANATO (06 VAGAS) – INSCRITOS 12 -HABILITADOS 12 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | REJANE DOS SANTOS SILVA | 082.371.694-50 | HABILITADO | |
| 02 | ROBSON BARBOSA CAMPOS | 126.085.284-90 | HABILITADO | |
| 03 | ROSEMERE DE MENEZES PEREIRA | 871.172.154-53 | HABILITADO | |
| 04 | YAGO SILVA FERNANDES SOUZA | 124.476.074-90 | HABILITADO | |
| 05 | MARIA CRISTINA BATISTA ALCÂNTARA | 119.636.814-79 | HABILITADO | |
| 06 | JULIENE DAS DORES FERREIRA | 023.586.814-07 | HABILITADO | |
| 07 | ELIENE SILVA ALCÂNTARA | 067.403.124-51 | HABILITADO | |
| 08 | LUCILENE CIPRIANO DA SILVA | 070.146.804-12 | HABILITADO | |
| 09 | QUITÉRIA SLIVA ALCÂNTARA | 099.257.624-56 | HABILITADO | |
| 10 | ZENEILDE RIBEIRO DE MELO | 021.357.154-41 | HABILITADO | |
| 11 | HELDER CLODOALDO SILVA ABREU COSTA | 074.478.864-16 | HABILITADO | |
| 12 | NAYRE LUCIELY ACÂNTARA DOS SANTOS | 080.943.104-13 | HABILITADO | |
| FAIXA 04 SINGLE (02 VAGAS) – INSCRITOS 01 – HABILITADOS 01 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | MAYCON JONATHAN TEIXEIRA ALVES | 148.055.724-26 | HABILITADO | |
| FAIXA 04 AUDIOVISUAL VISUAIS (09 VAGAS) – INSCRITOS 11 – HABILITADOS 08 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | VICTOR JOSÉ ALMEIDA BARBOSA | 139.929.984-01 | HABILITADO | |
| 02 | PEDRO FERREIRA DE SENA | 120.551.694-83 | HABILITADO | |
| 03 | FÁBIO HENRIQUE BEZERRA BRITO | 130.298.184-62 | HABILITADO | |
| 04 | JORGE CAETANO DOS SANTOS NETO | 056.646.294-01 | HABILITADO | |
| 05 | CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA | 060.679.274-03 | HABILITADO | |
| 06 | JOSÉ EDUARDO SOUZA MELO | 115.806.284-27 | HABILITADO | |
| 07 | TAYANARA DOS SANTOS | 102.810.804-45 | HABILITADO | |
| 08 | DAMIÃO ALCÂNTARA | 064.248.974-29 | HABILITADO | |
| 09 | JOSÉ CLEVERTON DA SILVA | 122.617.594-52 | NÃO HABILITADO | |
| 10 | ÍCARO DRASAN LABINA | 090.317.324-78 | NÃO HABILITADO | |
| 11 | ADRYAN KEVEN VIEIRA ALVES | 104.214.374-99 | NÃO HABILITADO | |
Conforme cronograma do edital, oportuniza-se o prazo de dois dias para eventuais recursos.
Olho d’Água das Flores/AL, 29 de novembro de 2024
Comissão Técnica de Elaboração, avaliação e finalização para a execução da Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura
Portaria nº 573, de 31 de outubro de 2024




