EDITAL Nº 003/2024 – LEI ALDIR BLANC 2
RESULTADO FINAL DOS PROJETOS CONTEMPLADOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES, ESTADO DE ALAGOAS, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, torna público o resultado da análise de mérito cultural dos projetos inscritos e dos recursos apresentados nos termos dos itens 10.1 e do 13.6 do edital vigente:
FAIXA 01 LITERATURA (01 VAGA) – INSCRITO 01 – APROVADO 01 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | JOSÉ APARECIDO FERREIRA DE ANDRADE | 030.839.044-01 | 79,0 | APROVADO |
FAIXA 01 ARTE DIGITAL (03 VAGAS) – INSCRITOS 04 – APROVADOS 03 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | RÓGENES JEAN MELO QUEIROZ FILHO | 112.723.394-75 | 83,5 | APROVADO |
02 | ELOISA BRITO SILVA | 147.080.234-13 | 83,0 | APROVADO |
03 | KELLY MARIA LISBOA CORREIA | 084.749.804-29 | 82,7 | APROVADO |
FAIXA 01 ARTES VISUAIS (03 VAGAS) – INSCRITOS 03 – APROVADOS 03 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | JOSÉ MAYCON DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 143.232.674-01 | 81,0 | APROVADO |
02 | ARTHUR FERNANDES WANDERLEY | 079.942.354-84 | 79,0 | APROVADO |
03 | JOSÉ HAMILTON OLIVEIRA SOARES | 150.604.364-03 | 60 | APROVADO |
FAIXA 02 CANTOR (21 VAGAS) – INSCRITOS 28 – APROVADOS 21 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | PAULLINE RODRIGUES DA SILVA | 123.160.204-02 | 82,5 | APROVADA |
02 | ÍTALO BARBOSA DA SILVA | 107.601.854-84 | 80,0 | APROVADO |
03 | LUZIA CRISTINA SILVA DOMINGOS | 286.328.998-56 | 79,0 | APROVADA |
04 | DAYANA MARQUES | 097.970.454-55 | 79,0 | APROVADA |
05 | JOSÉ ADELMO ALCÂNTARA | 640.883.084-68 | 75,0 | APROVADO |
06 | BEATRIZ ROSA DA SILVA | 137.538.144-07 | 74,0 | APROVADA |
07 | JULIANA CARLA SANTOS DO NASCIMENTO | 114.508.714-02 | 73,0 | APROVADA |
08 | DAVID SILVA FERREIRA | 095.580.234-26 | 72,5 | APROVADO |
09 | CLAUDEANO DA SILVA DE FRANÇA | 041.842.444-67 | 71,0 | APROVADO |
10 | ERNANDO PEREIRA GOMES | 077.051.414-69 | 71,0 | APROVADO |
11 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | 053.255.734-46 | 69,0 | APROVADO |
12 | PAULO JORGE ARAÚJO | 452.536.254-53 | 68,0 | APROVADO |
13 | VITOR GABRIEL BATISTA SOUZA | 137.959.954-77 | 65,0 | APROVADO |
14 | ELIANDRO BARBOSA SILVA | 084.484.254-05 | 64,0 | APROVADO |
15 | BRUNO FRANÇA DE JESUS | 129.403.904-01 | 62,0 | APROVADO |
16 | CLAUDILENE BARBOSA PEREIRA | 059.862.084-20 | 61,0 | APROVADA |
17 | EUCLÊNIO JOSÉ LIMA DE SILVA | 063.676.304-81 | 59,0 | APROVADO |
18 | MARCELO DOS SANTOS | 050.531.414-89 | 59,0 | APROVADO |
19 | JOSIVAL DA SILVA | 037.268.824-13 | 57,5 | APROVADO |
20 | CÍCERO BARBOSA DA SILVA | 642.701.904-00 | 52,0 | APROVADO |
21 | PEDRO EUGÊNIO DA SILVA | 070.204.214-58 | 52,0 | APROVADO |
FAIXA 02 INSTRUMENTISTAS (12 VAGAS) – INSCRITOS 25 – APROVADOS 12 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | ADRIANO SANTOS DE ALENCAR | 097.623.234-08 | 72,0 | APROVADO |
02 | JOSÉ ALONSO DOS SANTOS | 043.665.184-06 | 71,5 | APROVADO |
03 | HELDER MONTEIRO DOS SANTOS | 051.705.414-06 | 71,0 | APROVADO |
04 | JOSÉ JEFERSON SANTOS SILVA | 092.507.334-29 | 70,0 | APROVADO |
05 | RODRIGO SANTOS SILVA | 130.654.434-30 | 70,0 | APROVADO |
06 | EDMILSON INACIO DA COSTA | 160.649.988-22 | 69,0 | APROVADO |
07 | JOSÉ LÁZARO DOS SANTOS FERREIRA | 103.336.194-12 | 69,0 | APROVADO |
08 | LUCIANO SILVA MONTERIO | 077.095.334-42 | 68,0 | APROVADO |
09 | ROSINALDO DA SILVA DOMINGOS | 994.338.854-49 | 66,0 | APROVADO |
10 | ADEILDO FRANCISCO DOS SANTOS | 032.446.814-84 | 61,0 | APROVADO |
11 | BENTO RAMALHO DA SILVA | 294.501.284-72 | 59,0 | APROVADO |
12 | JOSÉ BARROS DA SILVA | 023.163.104-94 | 58,5 | APROVADO |
FAIXA 02 DANÇA (01 VAGA) – INSCRITO 01 – APROVADO 01 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | AKASIO FRANCISCO DA SILVA | 092.511.564-92 | 76,0 | APROVADO |
FAIXA 03 CULTURAS ORIGINÁRIAS (02 VAGAS) – INSCRITOS 04 – APROVADOS 02 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | LUCILA DOS SANTOS SILVA | 505.346.024-87 | 83,0 | APROVADA |
02 | JOSÉ VANDERLAN DE CARVALHO | 080.438.384-00 | 75,0 | APROVADO |
FAIXA 03 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTESANATO (06 VAGAS) – INSCRITOS 12 -APROVADOS 06 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | YAGO SILVA FERNANDES SOUZA | 124.476.074-90 | 75,5 | APROVADO |
02 | ROSEMERE DE MENEZES PEREIRA | 871.172.154-53 | 75,0 | APROVADA |
03 | MARIA CRISTINA BATISTA ALCÂNTARA | 119.636.814-79 | 72,0 | APROVADA |
04 | JULIENE DAS DORES FERREIRA | 023.586.814-07 | 70,0 | APROVADA |
05 | NAYRE LUCIELY ACÂNTARA DOS SANTOS | 080.943.104-13 | 69,5 | APROVADA |
06 | REJANE DOS SANTOS SILVA | 082.371.694-50 | 55,0 | APROVADA |
FAIXA 04 SINGLE (02 VAGAS) – INSCRITO 01 – APROVADO 01 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | MAYCON JONATHAN TEIXEIRA ALVES | 148.055.724-26 | 72,0 | APROVADO |
FAIXA 04 AUDIOVISUAL VISUAIS (09 VAGAS) – INSCRITOS 11 – APROVADOS 09 | ||||
Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
01 | JOSÉ EDUARDO SOUZA MELO | 115.806.284-27 | 99,5 | APROVADO |
02 | CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA | 060.679.274-03 | 94,0 | APROVADO |
03 | TAYANARA DOS SANTOS | 102.810.804-45 | 90,0 | APROVADA |
04 | DAMIÃO ALCÂNTARA | 064.248.974-29 | 92,7 | APROVADO |
05 | JORGE CAETANO DOS SANTOS NETO | 056.646.294-01 | 92,6 | APROVADO |
06 | FÁBIO HENRIQUE BEZERRA BRITO | 130.298.184-62 | 89,0 | APROVADO |
07 | PEDRO FERREIRA DE SENA | 120.551.694-83 | 70,0 | APROVADO |
08 | VICTOR JOSÉ ALMEIDA BARBOSA | 139.929.984-01 | 64,0 | APROVADO |
09 | ADRYAN KEVEN VIEIRA ALVES | 104.214.374-99 | 60,0 | APROVADO |
Conforme cronograma do edital, oportuniza-se o prazo de quatro dias para eventuais recursos.
Olho d’Água das Flores/AL, 10 de dezembro de 2024
Comissão Técnica de Elaboração, avaliação e finalização para a execução da Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura
Portaria nº 573, de 31 de outubro de 2024