EDITAL Nº 001/2023 – LEI PAULO GUSTAVO
RESULTADO PRELIMINAR – CULTURAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES, ESTADO DE ALAGOAS, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, torna público o resultado preliminar da análise do mérito cultural dos projetos inscritos, nos termos do edital vigente.
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| FAIXA A (03 VAGAS) – INSCRITOS 03 – CLASSIFICADOS 03 | ||||
| 01 | Rafaella Fernandes Silva (Junina Dona Fulô) | 132.466.104-60 | 100 | Aprovado |
| 02 | Ailton Darlei Pereira Gomes (Sonho de Amor) | 123.614.524-05 | 90 | Aprovado |
| 03 | Jadriano de Oliveira Costa (Explosão do Sertão) | 031.210.624-03 | 82 | Aprovado |
| FAIXA B (35 VAGAS) – INSCRITOS 28 – CLASSIFICADOS 28 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | Edgar Alves de Lima | 087.905.904-49 | 100 | Aprovado |
| 02 | Helder Monteiro dos Santos | 051.705.414-06 | 100 | Aprovado |
| 03 | Claudilene Barbosa Pereira | 059.862.084-20 | 99,5 | Aprovado |
| 04 | Juliana Carla Santos do Nascimento | 114.508.14-02 | 99,5 | Aprovado |
| 05 | Luzia Cristina Silva Domingos | 286.328.998-56 | 97,5 | Aprovado |
| 06 | José Aparecido Morais da Costa | 011.466.604-05 | 97 | Aprovado |
| 07 | Bento Ramalho da Silva | 294.501.284-72 | 94,5 | Aprovado |
| 08 | Diego Henrique da Silva | 053.255.734-46 | 94 | Aprovado |
| 09 | Adeildo Francisco dos Santos | 032.446.814-84 | 93 | Aprovado |
| 10 | Allison Ferreira Cordeiro | 111.153.894-83 | 93 | Aprovado |
| 11 | Josival da Silva | 037.268.824-13 | 93 | Aprovado |
| 12 | Rosinaldo da Silva Domingos | 994.338.854-49 | 93 | Aprovado |
| 13 | Paulline Rodrigues da Silva | 123.160.204-02 | 92,5 | Aprovado |
| 14 | Edmilson Inácio da Costa | 160.649.988-22 | 90,5 | Aprovado |
| 15 | Luciano Silva Monteiro | 077.095.334-42 | 90 | Aprovado |
| 16 | Marcelo Silva Gama | 043.383.454-46 | 85 | Aprovado |
| 17 | Adriano Santos de Alencar | 097.623.234-08 | 84 | Aprovado |
| 18 | Jeferson José Damião Silva Cordeiro | 096.754.114-06 | 83 | Aprovado |
| 19 | Bruno França de Jesus | 129.403.904-01 | 82 | Aprovado |
| 20 | José Paulo Brito de França | 091.381.684-13 | 82 | Aprovado |
| 21 | Júlio Cesar Silva Menezes | 104.340.314-02 | 82 | Aprovado |
| 22 | Marcelo dos Santos | 050.531.814-89 | 79 | Aprovado |
| 23 | Eliandro Barbosa Silva | 084.484.254-05 | 75 | Aprovado |
| 24 | José Adelmo Alcântara | 640.883.084-68 | 75 | Aprovado |
| 25 | Vitor Gabriel Batista Souza | 137.959.954-77 | 72 | Aprovado |
| 26 | Claudeano da Silva de França | 041.842.444-67 | 70 | Aprovado |
| 27 | Julio Henrique Cavalcante Lima | 063.313.794-44 | 70 | Aprovado |
| 28 | Lucas Silva de Oliveira | 127.058.274-82 | 70 | Aprovado |
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Aprovado |
| FAIXA C (16 VAGAS) – INSCRITOS 16 – CLASSIFICADOS 16 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | Lucila dos Santos Silva | 505.346.024-87 | 100 | Aprovado |
| 02 | José Vanderlan de Carvalho | 860.438.384-00 | 96 | Aprovado |
| 03 | Camilo Emanuel Duarte Dantas | 384.409.334-55 | 95 | Aprovado |
| 04 | Fábio Silva Pereira | 035.713.735-37 | 93 | Aprovado |
| 05 | José Aparecido Ferreira de Andrade | 030.839.044-01 | 90 | Aprovado |
| 06 | Kelly Maria Lisboa Correia | 084.749.804-29 | 89,5 | Aprovado |
| 07 | Celso Gonçalves da Silva | 043.661.374-37 | 87 | Aprovado |
| 08 | Norlando Araújo Andrade | 049.312.694-51 | 84 | Aprovado |
| 09 | Quitéria Silva Alcântara | 099.257.624-56 | 83,5 | Aprovado |
| 10 | Maria Cristina dos Santos Batista | 119.636.814-79 | 80,5 | Aprovado |
| 11 | Rejane dos Santos Silva | 082.371.694-50 | 77,5 | Aprovado |
| 12 | Lucilene Cipriano da Silva | 070.146.804-12 | 69,5 | Aprovado |
| 13 | Lenailze Gonçalves da Silva | 073.079.824-04 | 66,5 | Aprovado |
| 14 | Eliane Silva Alcantara | 067.403.124-51 | 62,5 | Aprovado |
| 15 | Lucyane Mayara Alves de Lima | 117.275.743-23 | 61,5 | Aprovado |
| 16 | Rógenes Gean Melo Queiroz Filho | 112.723.394-75 | 60 | Aprovado |
Conforme cronograma do edital, oportuniza-se o prazo de três dias para eventuais recursos.
Olho d’Água das Flores/AL, 06 de dezembro de 2023.
Comissão Gestora da Lei Paulo Gustavo:
Silvana Bezerra Silva
Presidência da Comissão
Alexsandro Pereira da Silva
Membro
Gildimar Guilherme da Silva




