EDITAL Nº 002/2023 – LEI PAULO GUSTAVO
RESULTADO PRELIMINAR – AUDIOVISUAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES, ESTADO DE ALAGOAS, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, torna público o resultado preliminar da análise do mérito cultural dos projetos inscritos, nos termos do edital vigente.
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| FAIXA A (01 VAGA) – INSCRITOS 03 – APROVADOS 01 | ||||
| 01 | Fábio Henrique Bezerra Brito | 130.298.184-62 | 97 | Aprovado |
| 02 | José Eduardo Souza Melo | 115.806.284-27 | 87 | Classificado |
| 03 | Ícaro Drasan Labina | 090.317.324-78 | 0 | Desclassificado
(Conforme critérios estabelecidos no item 6.1.4 do Edital) |
| FAIXA B (03 VAGAS) – INSCRITOS 05 – APROVADOS 03 | ||||
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| FAIXA B (03 VAGAS) – INSCRITOS 05 – APROVADOS 03 | ||||
| 01 | José Eduardo Souza Melo | 115.806.284-27 | 97 | Aprovado |
| 02 | Clauwelivan Santana Rocha | 060.679.274-03 | 95 | Aprovado |
| 03 | José Adenisson Duarte Dantas | 029.352.994-93 | 94 | Aprovado |
| 04 | Fábio Henrique Bezera Brito | 130.298.184-62 | 90 | Classificado |
| 05 | José Adenisson Duarte Dantas | 13.285.842/0001-89 | 87 | Classificado |
| 06 | Helder Monteiro dos Santos | 051.705.414-06 | 40 | Classificado |
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| FAIXA C (05 VAGAS) – INSCRITOS 07 – APROVADOS 05 | ||||
| 01 | Alisson Ferreira Cordeiro | 111.153.894-83 | 98 | Aprovado |
| 02 | Fábio Henrique Bezara Brito | 130.298.184-62 | 97 | Aprovado |
| 03 | Taynara dos Santos | 102.810.804-45 | 95 | Aprovado |
| 04 | Clauwelivan Santana Rocha | 060.679.279-03 | 94 | Aprovado |
| 05 | José Maycon dos Santos Conceição | 143.232.674-01 | 94 | Aprovado |
| 06 | José Eduardo Souza Melo | 115.806.284-27 | 92 | Classificado |
| 07 | José Adenisson Duarte Dantas | 029.352.994-93 | Desclassificado (Conforme critérios estabelecidos no item 9.6 do Edital) | |
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| FAIXA D (05 VAGAS) – INSCRITOS 07– APOVADOS 05 | ||||
| 01 | Jorge Caetano dos Santos | 056.46.294-01 | 98 | Aprovado |
| 02 | José Eduardo Souza Melo | 37.911.878/0001-99 | 97 | Aprovado |
| 03 | José Adenisson Duarte Dantas | 029.352.994-93 | 95 | Aprovado |
| 04 | José Cleverton da Silva | 122.617.594-52 | 93 | Aprovado |
| 05 | Damião Alcântara | 064.248.974-29 | 90 | Aprovado |
| 06 | Ícaro Drasan Labina | 090.317.324-78 | 0 | Desclassificado
(Conforme critérios estabelecidos no item 6.1.4 do Edital) |
| 07 | José Wilque Souza Melo | 074.857.144-22 | 0 | Desclassificado (Projeto duplicado) |
| Ordem | Nome | CPF | Nota | Status/Obs. |
| 01 | Lorenna Nascimento Monteiro | 063.243.514-32 | 82 | Aprovado |
| 02 | Ícaro Drasan Labina | 090.317.324-78 | 0 | Desclassificado
(Conforme critérios estabelecidos no item 6.1.4 do Edital) |
Conforme cronograma do edital, oportuniza-se o prazo de três dias para eventuais recursos.
Olho d’Água das Flores/AL, 06 de dezembro de 2023
Comissão Gestora da Lei Paulo Gustavo:
Silvana Bezerra Silva
Presidência da Comissão
Alexsandro Pereira da Silva
Membro
Gildimar Guilherme da Silva
Membro




